Série 40 Rampes de chargement voitures
SKU | Capacité (kg) | Hauteur du profil des rampes (mm) | Longueur (mm) | Hauteur max de Chargement (mm) | Poids par rampe (kg) | Poids de la paire (kg) | Largeur (mm) | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP40315/15 | 2370 | 40 | 1500 | 225 | 10.5 | 21 | 315 | 534,00 € 445,00 € |
TRP40315/20 | 2132 | 40 | 2000 | 300 | 13.5 | 27 | 315 | 594,00 € 495,00 € |
TRP40415/15 | 2900 | 40 | 1500 | 225 | 13 | 26 | 415 | 678,00 € 565,00 € |
TRP40315/25 | 1421 | 40 | 2500 | 375 | 16.5 | 33 | 315 | 678,00 € 565,00 € |
TRP40415/20 | 2518 | 40 | 2000 | 300 | 16.5 | 33 | 415 | 750,00 € 625,00 € |
TRP40315/30 | 1012 | 40 | 3000 | 450 | 19.5 | 39 | 315 | 786,00 € 655,00 € |
TRP40315/35 | 767 | 40 | 3500 | 525 | 22.5 | 45 | 315 | 834,00 € 695,00 € |
TRP40415/25 | 1678 | 40 | 2500 | 375 | 20.5 | 41 | 415 | 840,00 € 700,00 € |
TRP40615/15 | 2900 | 55 | 1500 | 225 | 20 | 40 | 615 | 852,00 € 710,00 € |
TRP40315/40 | 604 | 55 | 4000 | 600 | 25.5 | 51 | 315 | 894,00 € 745,00 € |
TRP40415/30 | 1197 | 40 | 3000 | 450 | 24 | 48 | 415 | 960,00 € 800,00 € |
TRP40615/20 | 2900 | 55 | 2000 | 300 | 26 | 52 | 615 | 1 008,00 € 840,00 € |
TRP40415/35 | 907 | 40 | 3500 | 525 | 28 | 56 | 415 | 1 044,00 € 870,00 € |
TRP40415/40 | 714 | 40 | 4000 | 600 | 31.5 | 63 | 415 | 1 134,00 € 945,00 € |
TRP40615/25 | 2842 | 55 | 2500 | 375 | 32 | 64 | 615 | 1 134,00 € 945,00 € |
TRP40615/30 | 2025 | 55 | 3000 | 450 | 38 | 76 | 615 | 1 380,00 € 1 150,00 € |
TRP40615/35 | 1535 | 55 | 3500 | 625 | 44 | 88 | 615 | 1 560,00 € 1 300,00 € |
TRP40615/40 | 1208 | 55 | 4000 | 600 | 50 | 100 | 615 | 1 692,00 € 1 410,00 € |
***Toutes ces rampes voitures sont construites sur commande*** La livraison prendra entre 3 et 5 semaines, une fois la commande passée***
Sachez que si vous demandez un crochet pour nos rampes voitures, les rampes voitures elles-mêmes peuvent être légèrement plus courtes que la longueur annoncées. Notre sympathique équipe de vente sera en mesure de répondre à toutes vos questions à ce sujet.