Rampes de Franchissement pour Véhicules
SKU | Capacité (kg) | Hauteur (mm) | Largeur interne (mm) | Longueur (mm) | Hauteur max de Chargement (mm) | Poids (kg) | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-MPI10/10 | 4500 | 1055 | 1000 | 990 | 80 | 34 | 1 590,00 € 1 325,00 € |
TRP-MPI10/12 | 1500 | 1055 | 1250 | 990 | 80 | 38 | 1 644,00 € 1 370,00 € |
TRP-MPI14/10 | 4500 | 1055 | 1000 | 1390 | 110 | 44 | 1 728,00 € 1 440,00 € |
TRP-MPI14/12 | 1500 | 1055 | 1250 | 1390 | 110 | 49 | 1 788,00 € 1 490,00 € |
TRP-MPI20/10 | 4500 | 1055 | 1000 | 1990 | 160 | 59 | 1 920,00 € 1 600,00 € |
TRP-MPI20/12 | 1500 | 1055 | 1250 | 1990 | 160 | 67 | 2 022,00 € 1 685,00 € |
TRP-MPI24/10 | 3514 | 1055 | 1000 | 2390 | 190 | 69 | 2 046,00 € 1 705,00 € |
TRP-MPI24/12 | 1500 | 1055 | 1250 | 2390 | 190 | 78 | 2 154,00 € 1 795,00 € |
TRP-MPI30/10 | 2746 | 1055 | 1000 | 2990 | 240 | 84 | 2 340,00 € 1 950,00 € |
TRP-MPI30/12 | 1500 | 1055 | 1250 | 2990 | 240 | 95 | 2 478,00 € 2 065,00 € |
TRP-MPI38/10 | 1830 | 1055 | 1000 | 3790 | 300 | 104 | 2 748,00 € 2 290,00 € |
TRP-MPI38/12 | 1500 | 1055 | 1250 | 3790 | 300 | 118 | 2 922,00 € 2 435,00 € |
TRP-MPI48/10 | 1292 | 1055 | 1000 | 4790 | 130 | 3 156,00 € 2 630,00 € | |
TRP-MPI48/12 | 1292 | 1055 | 1250 | 4790 | 380 | 147 | 3 342,00 € 2 785,00 € |
TRP-MPI58/10 | 998 | 1055 | 1000 | 5790 | 460 | 156 | 3 702,00 € 3 085,00 € |
TRP-MPI58/12 | 998 | 1055 | 1250 | 5790 | 460 | 176 | 3 954,00 € 3 295,00 € |
Les rampes de véhicules deRampes Directes sont fabriquées à partir d'aluminium de précision et ont une capacité allant jusqu'à 4500 kg, en fonction de la longueur de la rampe. Elles sont disponibles dans les longueurs de 990mm à 5790mm et les largeurs de 1000mm et 1250mm.
Les mains courantes sur les côtés des passerelles ont une hauteur de 1 000 mm lorsqu'elles sont déployées et se replient sur elles-mêmes pour faciliter le transport. Elless peuvent aussi être enlevées complètement. Les bords relevés ont une hauteur de 200 mm.
Veuillez noter que ces rampes sont conçues pour une empreinte en caoutchouc minimale de 200 mm x 200 mm. La répartition maximale de la charge sur les essieux du véhicule doit être comprise entre 40% et 60%. Ces rampes ne conviennent que pour une utilisation avec une pente maximale de 8%. Vous devrez également vous assurer qu'il y a au moins 330 mm de repos de chaque côté de l'excavation pour que la rampe repose. La hauteur de chargement maximale varie de 80mm à 460mm