Paires de Rampes de Chargement pour voies en acier avec revêtement en caoutchouc- 720mm


Ramps for Steel Tracks Rubber Coated Ramps for Steel Tracks Rubber Coated Ramps for Steel Tracks Rubber Coated

SKU Capacité (kg) Longueur (mm) Hauteur max de Chargement (mm) Hauteur Minimale de charge (mm) Poids de la paire (kg) Largeur (mm) Prix
TRP120S/6/20 R 26,300 2000 600 450 196 720 4 026,00 € 3 355,00 €
TRP120S/6/25 R 26,300 2500 750 600 244 720 4 716,00 € 3 930,00 €
TRP120S/6/30 R 26,300 3000 900 750 291 720 5 406,00 € 4 505,00 €
TRP120S/6/35 R 19,149 3500 1050 900 339 720 6 270,00 € 5 225,00 €
TRP120S/6/40 R 14,362 4000 1200 1050 385 720 7 122,00 € 5 935,00 €
TRP120S/6/45 R 11,489 4500 1350 1200 433 720 8 112,00 € 6 760,00 €
TRP120S/6/50 R 9,574 5000 1500 1350 480 720 9 102,00 € 7 585,00 €
TRP120S/6/55 R 8,207 5500 1650 1500 528 720 10 002,00 € 8 335,00 €

***Toutes ces rampes sont construites sur commande*** La livraison prendra entre 3 et 5 semaines, une fois la commande passée***

L'épaisseur de profil de la série RD120S est de 120 mm de profondeur, est disponible dans la largeur 720 mm et offre une capacité allant jusqu'à 26 300 kg. D'autres largeurs sont disponibles sur demande.

La série 120 avec revêtement en caoutchouc, disponible en largeur 720mm, offre une capacité allant jusqu'à 26300kg.

Rampes personnalisées disponibles sur demande.


Ramps for Steel Tracks Rubber Coated Ramps for Steel Tracks Rubber Coated Ramps for Steel Tracks Rubber Coated