Rampe d'accès
Les rampes d'accès de Rampes Directes sont parmi les rampes de mobilité les plus vendues au Royaume-Uni et les plus distribuées en France et dans le reste de l'Europe. Ces rampes sont utilisées par les hopitaux, docteurs, maisons de retraite, églises mais aussi par nos clients particuliers. Nous comprenons que choisir une rampe pour la première fois peut-être inquiètant. Nous sommes là pour vous aider! Nous avons donc formulé ce guide pour vous aider à obtenir la meilleure rampe adaptée à vos besoins.
La Longueur de la rampe
Pour une rampe provisoire, la pente maximal à respecter est de 10%.
Hauteur | 8% de pente | 10% de pente | 20% de pente |
10 cm | 1,25 m | 1,00 m | 50 cm |
15 cm | 1,88 m | 1,50 m | 75 cm |
17,5 cm (1 Marche) | 2,19 m | 1,75 m | 88 cm |
20 cm | 2,50 m | 2,00 m | 1,00 m |
25 cm | 3,13 m | 2,50 m | 1,25 m |
30 cm | 3,75 m | 3,00 m | 1,50 m |
35 cm (2 Marches) | 4,38 m | 3,50 m | 1,75 m |
40 cm | 5,00 m | 4,00 m | 2,00 m |
45 cm | 5,63 m | 4,50 m | 2,25 m |
50 cm | 6,25 m | 5,00 m | 2,50 m |
52,5 cm (3 Marches) | 6,56 m | 5,25 m | 2,63 m |
55 cm | 6,88 m | 5,50 m | 2,75 m |
60 cm | 7,50 m | 6,00 m | 3,00 m |
65 cm | 8,13 m | 6,50 m | 3,25 m |
70 cm (4 Marches) | 8,75 m | 7,00 m | 3,50 m |
75 cm | 9,38 m | 7,50 m | 3,75 m |
80 cm | 10,00 m | 8,00 m | 4,00 m |
85 cm | 10,63 m | 8,50 m | 4,25 m |
90 cm | 11,25 m | 9,00 m | 4,50 m |
95 cm | 11,88 m | 9,50 m | 4,75 m |
100 cm | 12,50 m | 10,00 m | 5,00 m |
La Largeur
N'oubliez pas que votre rampe d'accès doit être suffisamment large pour accueillir votre fauteuil roulant / scooter électrique, mais suffisamment étroite pour s'adapter au seuil que vous souhaitez franchir.
Rampe D'Accès
|
|
|
|
Eco |
|
Pliable Eco
|
|
|
|
Rampe valise pliable en 4 Eco
|
|
Premium |
|
Piable et Démontable Premium
|
|
Piable sur sa largeur Prem
|
|
Piable sur la Longueur Premium
|
|
Non-Piable Premium
|